설명
Overview기본정보
모델 번호. | MA-450 |
잔디 깎기 요구 사항 | 잘린 유형 |
전원 | 휘발유 / 가스 |
혼합 비율 | 25:1 |
공회전 속도 | 2800r/분 |
GW | 7.9kg |
올탄 용량 | 1.2L |
일치하는 엔진 | 1e43 |
정격 전력 | 1800W |
배수량 | 45cc |
운송 패키지 | 판지 상자 포장 |
사양 | 판지 |
등록 상표 | MEIAN |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8467890000 |
생산 능력 | 100000 PCS/년 |
제품 설명
제품 설명
사양 : 66
엔진 유형 | 1E43F,2행정, 단일 실린더, 공냉식 |
배수량 | 45cc |
전원 출력 | 2.0마력/1.8kW |
공회전 속도 | 2800rpm |
나일론 커터 | 금속날 또는 나일론 커터 |
연료 탱크 용량 | 1.2L |
GW/NW | 9.8kg/8.9kg |
상세 사진